※返還制度あり
| 単位 | 利用入居金額 |
|---|---|
| 1名 | \1,000,000 |
※退去時の現状回復費用
| 居室タイプ | 保証金額 |
|---|---|
| お一人部屋 | \300,000 |
| お二人部屋 | \450,000 |
| 居室タイプ | 保証金額 |
|---|---|
| お一人部屋(14.58~15.12㎡)約8畳 | \80,000 |
| お二人部屋(21.76㎡)約12畳(ご夫婦) | \120,000 |
※光熱水費・設備維持費・事務管理人件費
| 単位 | 月額 |
|---|---|
| 1名 | \48,300(税込) |
※1日1,575円3食おやつ付
※欠食した場合は差し引きます。
※欠食した場合は差し引きます。
| 単位 | 月額(30日分) |
|---|---|
| 1名 | \47,250(税込) |
| 朝食315円・昼食525円・おやつ105円・夕食630円 | |
※1ヶ月=30日で換算
| 要支援1 | \2,225×30日=66,750×10%=6,675円 |
|---|---|
| 要支援2 | \4,901×30日=147,030×10%=14,703円 |
| 要介護1 | \5,956×30日=178,680×10%=17,868円 |
| 要介護2 | \6,698×30日=200,940×10%=20,094円 |
| 要介護3 | \7,429×30日=222,870×10%=22,387円 |
| 要介護4 | \8,151×30日=244,530×10%=24,453円 |
| 要介護5 | \8,892×30日=266,760×10%=26,676円 |
医療費、日常消耗品(おむつ代等)、個別サービス(洗濯・理美容等)は別途必要です。
(別紙、サービスメニュー料金表参照)
| 項 目 | 料金(税込) | 備 考 |
|---|---|---|
| 洗濯 | 月額 2,500円 ☆御自身で洗濯する場合、 月額 500円 | ☆ホームの洗濯・乾燥機を使用し、当ホームで行います。 |
| ☆洗濯機で洗えない場合は、クリーニング費用を負担していただきます。 | ||
| 出張理美容 | ☆寝たきりでベッドでの場合は、多少価格が上がります。 |
基本料金 2,400円(カットのみ) |
| ☆男性は髭剃り込み、女性は顔剃り込みの金額です。 | ||
| ☆パーマや毛染めも可能でございます。(別料金) | ||
| ☆基本的に毎月第1水曜日に実施させていただいております。 | ||
| 役所手続き代行 | 1時間につき1,260円 | ☆月1回の指定日は無料 |
| 買い物代行 | 1時間につき1,260円 | ☆週2回の指定日の場合は無料 |
| 通院介助 | 1時間につき1,260円 | ☆協力病院は無料 |
| 器具消毒管理費 | 1日525円 | ☆イルリガードル、チューブ等 |
| オムツ (袋単位) |
尿取りパット 520円 | ☆使用枚数を月末で締め、翌月請求させていただきます。 |
| リハビリパンツ 1,740円 | ☆サイズはLサイズもご用意させていただいております。 | |
| テープ止め 2,604円 | ☆持ち込みも可能となっております。 | |
| エクストラナイト 1,800円 | ||
| なんでもパット 810円 | ||
| ウルトラガード 760円 | ||
| 衛生材料 | ガーゼ等 1枚15円から | ☆日常で使用した場合です。医療での請求ではありません。 |
※福祉用具(車椅子・ポータブルトイレなど)当施設で多数ご用意していますが、個人的に使用したい場合は
ご購入又は持ち込みをお願い致します。
※じょくそう予防マット類は、個人購入又は持ち込みをお願い致します。
※レクリエーション時に必要な材料費が発生する場合がございます。
ご購入又は持ち込みをお願い致します。
※じょくそう予防マット類は、個人購入又は持ち込みをお願い致します。
※レクリエーション時に必要な材料費が発生する場合がございます。
提携病院よりかかる諸経費
| 項 目 | 料金 | 備 考 |
|---|---|---|
| 医師 | 週1回(月4回以上) | ☆医療保険費用は別途病院より請求させていただきます。 |
| 医師の診療 料金12,000円(最大) | ||
| 衛生材料費 | 注射針、ガーゼ、固定テープ等の衛生材料費は実費負担になります。 (金額は症状により異なります。) |
|



